Информационная панель CSS98
Информационная панель CSS98 с диагональю 98 дюймов
Характеристики
| Наименование характеристики | Значение параметра |
|---|---|
| Размер панели | 98" |
| Разрешение | 3840 x 2160 пикселей |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Шаг пикселя | 0.5622×0.5622 мм (Гор.×Вер.) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178°(Гор.)/178°(Вер.) |
| Срок службы подсветки | 50,000 часов |
| Цветовая насыщенность | 69% |
| Область отображения | 2158.85 (Гор.) мм x 1214.35 (Вер.) мм |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 млрд (8-бит + Hi-FRC) |
| Питание | 100-240 В, 90-264 В (макс.), 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤450 Вт |
| Потребление в режиме ожидания | <0.5 Вт |
| Динамик | 2 x 10 Вт |
| Вход питания (Переменный ток) | 100-240 В |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Рабочая влажность | 10%~90% без конденсата |
| HDMI Вход | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| AUDIO Вход | 1 |
| RS232 Вход | 1 |
| RJ45 Вход | 1 |
| Выход под наушники | 1 |
| RJ45 Выход | |
| Вес нетто | 63±1 кг |
| Вес брутто | 100±2 кг |
| Внешние размеры (ШxВxГ) | 2193.4 x 1255.3 x 90 мм |
| Размер упаковки (ШxВxГ) | 2525 x 325 x 1570 мм(с паллетом) |
| Материал корпуса | Алюминиевая рамка + листовой металл + алюминеево-пластиковая панель |
| Цвет | Передняя панель (черный), Задняя панель (черный) |
| Ширина рамки (T/B/L/R) | 15.9 / 20.1 / 15.9 / 15.9 |
| Стандарт VESA | 1000 x 400 |
| Язык меню | Русский, английский и т.д. |
| Пульт управления | 1 |
| Шнур питания | 1 (1.5 м) |
| Руководство пользователя | 1 |
| Инструкция быстрого старта | 1 (A5 формат) |
| Батарейки | 1 (пара) |
| Настенное крепление | 1 |