Информационная панель CSS75
Информационная панель CSS75 с диагональю 75 дюймов
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Панель | |
| Диагональ панели | 75" |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Шаг пикселя | 0.4296 x 0.4296 |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Продолжительность жизни | 50,000 часов |
| Цветовая насыщенность | 70% |
| Область отображения | 1650.24 x 928.26 мм |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 Млрд. (8-bit + Hi-FRC) |
| Питание | |
| Питание | 100-240 В, 90-264 В,50/60 Гц |
| Потребление мощности | ≤280 Вт |
| Потребление мощности в режиме ожидания | <0.5 Вт |
| Динамики | 2 x 15 Вт |
| Вход питания | 100-240 В |
| Рабочая среда | |
| Рабочая температура | 0℃~40℃ |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |
| Рабочая влажность | 10%~90%, без конденсата |
| Входные интерфейсы | |
| HDMI Вход | 1 |
| VGA Вход | 1 |
| Аудио вход | 1 |
| CVBS Вход | 1 |
| DVI Вход | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| RS232 Вход | 1 |
| Выходные интерфейсы | |
| Аудио выход | 1 |
| RS232 Выход | 1 |
| Внешние характеристики | |
| Масса нетто | 33.9±1 кг |
| Масса брутто | 45.35±1 кг |
| Габариты панели | 1705.36 × 984.38 × 78 мм |
| Размеры упаковки | 1860 x 220 x 1160 мм |
| Материал корпуса | Рама из алюминиевого сплава + Листовой металл |
| Цвет | Передняя рамка (черная), Задняя панель (черная) |
| VESA | 600×400 |
| Язык | |
| Язык меню | Русский, английский и т.д |
| Аксессуары | |
| Пульт управления | 1 |
| Кабель питания | 1(1.5 м) |
| Инструкция | 1 |
| Батарейки | 1 (пара) |
| Кронштейн настенный | 1 |